2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3

2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3 Auto 2WD MY12

$9,748

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 802569
214,834 kms
Automatic
SUV
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3

Car Details

2013 Nissan Dualis +2 Ti J10 Series 3
Used Car
Constantly Variable Transmission
SUV
214,834 kms
Petrol
Expires on June 26, 2025
Stock no: 802569
Build Date: January 1, 2012
Lidcombe NSW 2141
Red
Front Wheel Drive
7 seats
5 doors
1997 cc
20 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ryde Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ryde Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Huntermotive Lidcombe map
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: 9:30am-5:00pm
Ryde NissanNissan Dealer in Ryde NSW. Dealer License: LMCT 10393. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio